Riad Al Zahia . Essaouira
Si vous n'arrivez pas à visualiser correctement l'animation, essayez l'une ou les deux solutions suivantes :
1- Assurez-vous que javascript est activé sur votre naviguateur et /ou
2- Mettez à jour votre lecteur Flash en Cliquant ici pour obtenir la dernière version du lecteur Flash gratuit.
Information request
Riad Al Zahia, 4, Rue Mohammed Diuri (la medina)
SKYPE PHONE: riad_alzahia | 44000 Essaouira,Medina
|
Tel.:00212 (0)524473581 | Port.: 00212 (0)662070569
ILHAM
Double room on 2nd floor.
Double room on 2nd floor.
This charming room "Saffron", great bed baldachin, bathroom in
taddlakt. Surface of approximately 20 m2.
Tariff
| Rate for 2 persons | 1 night | 7 nights |
|---|---|---|
| from 01/07/2009 to 31/07/2009 | 70 € | 431 € |
| from 01/08/2009 to 20/08/2009 | 77 € | 474 € |
| from 21/08/2009 to 31/10/2009 | 70 € | 431 € |
| from 01/11/2009 to 23/12/2009 | 55 € | 339 € |
| from 24/12/2009 to 06/01/2010 | 77 € | 474 € |
| from 07/01/2010 to 14/02/2010 | 55 € | 339 € |
| from 15/02/2010 to 16/02/2010 | 70 € | 431 € |
| from 17/02/2010 to 09/04/2010 | 70 € | 431 € |
| from 10/04/2010 to 23/04/2010 | 77 € | 474 € |
| from 24/04/2010 to 30/04/2010 | 70 € | 431 € |
| High season Medium season Low season | ||
Avis des voyageurs | Note générale : | 8.96 / 10 | (75 avis) |
| Price/Quality link : | 8.60 / 10 | The position : | 9.12 / 10 |
| Reception and services quality : | 9.39 / 10 | Comfort quality : | 8.73 / 10 |
Yasmina room |
Avis ecrit par Brad Pearman le 07/06/2009 |
| « Very enjoyable and very relaxed. Staff were very friendly (all of them), and Clemente, the epitomy of pleasantness, knowledge, and all a good host should be. Overall, a wonderfull riad from top to bottom (...)» | |
| >> Voir tous les avis | |
Post your Comment
| Price/Quality link : | ||
| The position : | ||
| Reception and services quality : | ||
| Comfort quality : |






